<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
디스코드 봇
로그인

클랜 클랜전 승리 합계 랭킹

951-1,000 / 10,000
이름클랜전 승리 합계레벨클랜 인원전 세계
951 341 22 48
952 341 19 11
953 341 24 47
954 341 16 6
955 341 22 49
956 341 24 49
957 340 18 1
958 340 17 33
959 340 14 18
960 340 20 42
961 340 14 5
962 340 14 4
963 340 14 4
964 340 24 19
965 340 25 38
966 340 16 4
967 340 20 43
968 340 21 46
969 339 23 48
970 339 14 2
971 339 15 6
972 339 17 30
973 339 23 45
974 339 19 20
975 339 18 50
976 339 14 5
977 339 23 49
978 338 14 20
979 338 14 3
980 338 15 19
981 338 24 48
982 338 14 6
983 338 14 2
984 338 21 36
985 337 25 50
986 337 18 8
987 337 27 32
988 337 24 40
989 337 21 30
990 337 19 50
991 337 15 46
992 336 16 9
993 336 13 13
994 336 19 26
995 335 18 26
996 335 19 45
997 335 19 44
998 335 13 25
999 335 14 2
1,000 335 17 11
951-1,000 / 10,000