<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
디스코드 봇
로그인

클랜 클랜전 승리 합계 랭킹

1-50 / 602
이름클랜전 승리 합계레벨클랜 인원전 세계
1 414 24 46
2 394 19 34
3 350 20 49
4 332 21 4
5 316 24 48
6 288 13 3
7 276 14 4
8 259 14 1
9 251 15 37
10 246 15 3
11 245 16 50
12 244 18 48
13 243 12 6
14 241 11 5
15 227 15 7
16 227 13 26
17 204 16 9
18 203 12 7
19 198 16 35
20 196 10 2
21 192 10 2
22 191 10 4
23 186 11 13
24 185 10 16
25 177 10 12
26 166 12 44
27 164 7 6
28 162 11 1
29 154 13 4
30 154 9 4
31 153 20 46
32 148 20 47
33 147 9 9
34 146 9 3
35 145 10 8
36 137 9 7
37 133 11 34
38 132 9 38
39 129 11 1
40 128 11 1
41 125 8 6
42 123 18 43
43 123 8 4
44 121 10 37
45 120 9 24
46 117 8 12
47 115 10 13
48 112 8 1
49 110 10 39
50 110 8 6
1-50 / 602