<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Bot de Discord
Acceder

Clasificación de Clanes por Total de guerras ganadas

180.301-180.350 / 1.000.000
NombreTotal de guerras ganadasNivel Miembros del ClanPaís
180.301 369 20 50
180.302 369 18 46
180.303 369 16 49
180.304 369 20 3
180.305 369 21 31
180.306 369 16 20
180.307 369 18 33
180.308 369 22 20
180.309 369 18 48
180.310 369 15 30
180.311 369 20 23
180.312 369 17 6
180.313 369 16 7
180.314 369 18 48
180.315 369 27 43
180.316 369 13 8
180.317 369 22 46
180.318 369 20 3
180.319 369 16 1
180.320 369 22 9
180.321 369 15 7
180.322 369 17 32
180.323 369 20 19
180.324 369 14 27
180.325 369 17 32
180.326 369 23 1
180.327 369 22 50
180.328 369 14 3
180.329 369 21 48
180.330 369 15 31
180.331 369 15 10
180.332 369 24 46
180.333 369 13 24
180.334 369 20 7
180.335 369 20 40
180.336 369 17 5
180.337 369 14 0
180.338 369 16 15
180.339 369 24 34
180.340 369 14 3
180.341 369 22 38
180.342 369 17 26
180.343 369 18 1
180.344 369 15 26
180.345 369 17 8
180.346 369 20 45
180.347 369 21 1
180.348 369 23 50
180.349 369 17 6
180.350 369 22 46
180.301-180.350 / 1.000.000