<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Bot de Discord
Acceder

Clasificación de Clanes por Total de guerras ganadas

71.501-71.550 / 1.000.000
NombreTotal de guerras ganadasNivel Miembros del ClanPaís
71.501 482 15 6
71.502 482 29 50
71.503 482 20 40
71.504 482 18 41
71.505 482 21 38
71.506 482 22 4
71.507 482 19 17
71.508 482 24 43
71.509 482 24 26
71.510 482 28 27
71.511 482 27 23
71.512 482 17 3
71.513 482 19 3
71.514 482 21 25
71.515 482 22 33
71.516 482 23 23
71.517 482 16 26
71.518 482 24 45
71.519 482 19 30
71.520 482 24 26
71.521 482 20 49
71.522 482 20 14
71.523 482 17 47
71.524 482 21 49
71.525 482 17 31
71.526 482 25 35
71.527 482 16 25
71.528 482 21 3
71.529 482 22 35
71.530 482 16 39
71.531 482 28 45
71.532 482 27 50
71.533 482 22 45
71.534 482 20 3
71.535 482 18 6
71.536 482 22 29
71.537 482 19 3
71.538 482 22 17
71.539 482 17 45
71.540 482 21 29
71.541 482 22 6
71.542 482 23 34
71.543 482 18 12
71.544 482 21 46
71.545 482 19 9
71.546 482 19 49
71.547 482 25 46
71.548 482 18 25
71.549 482 20 49
71.550 482 19 46
71.501-71.550 / 1.000.000