Miembros del Clan48
Puedes acceder a la página del jugador de cualquier miembro (con estrellas de guerra, nivel de ayuntamiento, tropas y más) haciendo clic en la tabla inferior.
filter_list
trending_uptrending_down | Ayuntamiento | Estrellas de guerra | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1trending_flat | 179 | 小泉泉 #CGUJCRCY Colider | 179 | 2 | 270 | 1,786 | 0.151 | 1,256 | ![]() | 3,856 | 13,414 | zoom_in | |
2trending_flat | 212 | 淦淦 #222JRG9C Colider | 197 | 3 | 0 | 979 | 0 | 1,679 | ![]() | 5,454 | 11,083 | zoom_in | |
3trending_flat | 217 | HULKRAMBOaccess_time #UVLGCYQL Colider | 189 | 15 | 66 | 176 | 0.375 | 1,767 | ![]() | 5,732 | 20,140 | zoom_in | |
4trending_flat | 204 | ༆༎༊ong&ling™༈ༀ༆ #8GQQGJ2R Líder | 230 | 3 | 62 | 761 | 0.081 | 1,663 | ![]() | 4,010 | 22,111 | zoom_in | |
5trending_flat | 214 | eric #2P2U9QLR Colider | 220 | 4 | 5 | 783 | 0.006 | 2,011 | ![]() | 4,373 | 10,010 | zoom_in | |
6trending_flat | 229 | Dragon fish 85g #QQU0GUYC Colider | 219 | 5 | 70 | 475 | 0.147 | 1,207 | ![]() | 2,525 | 18,654 | zoom_in | |
7trending_flat | 240 | super65 #GRUJP20G Colider | 170 | 5 | 894 | 623 | 1.435 | 1,601 | ![]() | 3,636 | 18,321 | zoom_in | |
8trending_flat | 180 | 兴兴 #CV0CYLRR Colider | 241 | 8 | 0 | 760 | 0 | 625 | ![]() | 2,344 | 17,929 | zoom_in | |
9trending_flat | 190 | ༺SEMO༻ #Q0LR2CU2 Veterano | 161 | 2 | 0 | 434 | 0 | 661 | ![]() | 2,877 | 7,567 | zoom_in | |
10trending_up | 203 | Bo peep Bo peepaccess_time #G9YYV0LJ Colider | 191 | 7 | 1,077 | 9,803 | 0.11 | 569 | ![]() | 4,988 | 17,697 | zoom_in | |
11trending_flat | 190 | ⭐️「風雲再起」access_time #RJ00G0YP Colider | 190 | 7 | 2,767 | 1,989 | 1.391 | 629 | ![]() | 2,704 | 9,961 | zoom_in | |
12trending_flat | 204 | FIGHTER✨刀锋WWee #PU28290Q Colider | 185 | 8 | 268 | 679 | 0.395 | 1,578 | ![]() | 2,247 | 5,766 | zoom_in | |
13trending_flat | 223 | jjtee #QVC8CRV2 Colider | 208 | 5 | 184 | 718 | 0.256 | 1,290 | ![]() | 2,525 | 21,283 | zoom_in | |
14trending_flat | 202 | 寶寶✨CHI #2CGJYPR8 Colider | 177 | 5 | 6 | 2,000 | 0.003 | 629 | ![]() | 3,811 | 5,536 | zoom_in | |
15trending_flat | 197 | C&F boy #UQCUY0YP Colider | 175 | 4 | 0 | 894 | 0 | 1,415 | ![]() | 2,853 | 25,132 | zoom_in | |
16trending_up | 194 | Shaneliew #2CRRJ08G Colider | 111 | 2 | 757 | 8,604 | 0.088 | 1,285 | ![]() | 4,164 | 11,119 | zoom_in | |
17trending_up | 205 | 利村access_time #2282GQ0UV Colider | 218 | 6 | 5,820 | 4,259 | 1.367 | 911 | ![]() | 2,977 | 5,794 | zoom_in | |
18trending_up | 195 | ⚡️iORi'YAGAMi⚡️ #L0VUGRPG Colider | 230 | 7 | 4,483 | 10,896 | 0.411 | 1,081 | ![]() | 5,081 | 10,141 | zoom_in | |
19trending_down | 218 | NG *GRANDPA* #PCJ22LY0 Colider | 200 | 5 | 181 | 4,324 | 0.042 | 1,854 | ![]() | 3,470 | 12,040 | zoom_in | |
20trending_flat | 196 | Ex-Ken #P2U8UYVV Colider | 160 | 10 | 81 | 831 | 0.097 | 1,451 | ![]() | 3,871 | 10,046 | zoom_in | |
21trending_flat | 232 | 刺客 #PL8UR9LU Colider | 240 | 9 | 560 | 820 | 0.683 | 1,681 | ![]() | 4,877 | 7,914 | zoom_in | |
22trending_down | 182 | lim #LVJLU8V Colider | 144 | 2 | 975 | 7,630 | 0.128 | 839 | ![]() | 4,241 | 5,394 | zoom_in | |
23trending_down | 225 | 陆晓豹_xing79 #8Y8R8LQJ Colider | 141 | 4 | 36,154 | 8,372 | 4.318 | 616 | ![]() | 3,657 | 7,045 | zoom_in | |
24trending_up | 218 | 和鸡 #U8GG889Q Colider | 80 | 6 | 4,938 | 7,044 | 0.701 | 1,177 | ![]() | 4,453 | 5,720 | zoom_in | |
25trending_up | 228 | EricBin #YCUQGV8Y Colider | 148 | 7 | 15,832 | 8,240 | 1.921 | 1,045 | ![]() | 4,228 | 10,868 | zoom_in | |
26trending_down | 248 | Apple Tang #9VLYPQRR Colider | 218 | 4 | 21,854 | 14,111 | 1.549 | 905 | ![]() | 4,347 | 5,434 | zoom_in | |
27trending_down | 185 | 甘榜乡村 #UV9LVC02 Colider | 65 | 4 | 7,138 | 5,406 | 1.32 | 1,145 | ![]() | 3,070 | 4,198 | zoom_in | |
28trending_flat | 209 | 瓦基丽别走我是天蓬元帅的师兄access_time #R9GJJLLC Colider | 67 | 5 | 2,149 | 1,924 | 1.117 | 1,244 | ![]() | 2,306 | 16,551 | zoom_in | |
29trending_flat | 194 | 神魔梁 #9290YG8G Colider | 101 | 6 | 4 | 337 | 0.012 | 1,517 | ![]() | 3,399 | 7,622 | zoom_in | |
30trending_flat | 218 | o(^_^)o指尖㗛 #RRJL2VGP Colider | 64 | 5 | 3,222 | 426 | 7.563 | 1,148 | ![]() | 3,002 | 12,381 | zoom_in | |
31trending_down | 192 | Alex #Q2QQVPQL Colider | 115 | 4 | 1,077 | 9,128 | 0.118 | 1,098 | ![]() | 3,957 | 856 | zoom_in | |
32trending_down | 182 | ♤kitkat♤ #UCUYC0U2 Colider | 68 | 1 | 1,695 | 5,622 | 0.301 | 1,178 | ![]() | 4,241 | 6,128 | zoom_in | |
33trending_flat | 199 | 1st blood #VP2CYPYL Veterano | 77 | 5 | 1,389 | 3,798 | 0.366 | 1,093 | ![]() | 2,988 | 4,640 | zoom_in | |
34trending_up | 188 | ༄ོཀིོེུ123།༄ིོཀ #222C8QR Colider | 54 | 2 | 190 | 4,471 | 0.042 | 707 | ![]() | 1,666 | 7,017 | zoom_in | |
35trending_down | 192 | RaY 8678 #8C89P98J Veterano | 134 | 1 | 314 | 2,997 | 0.105 | 834 | ![]() | 2,510 | 1,844 | zoom_in | |
36trending_up | 184 | 龙潭卧虎 #9C8YYG8P Veterano | 95 | 3 | 2,597 | 6,815 | 0.381 | 888 | ![]() | 2,799 | 744 | zoom_in | |
37trending_down | 183 | Freedom Mok** #20QPCY0UY Veterano | 69 | 1 | 775 | 6,128 | 0.126 | 640 | ![]() | 4,524 | 2,696 | zoom_in | |
38trending_up | 214 | ༒࿈O༙྇N༙྇G༙྇࿈༒ #P80889U2 Colider | 47 | 6 | 23,727 | 2,002 | 11.852 | 1,010 | ![]() | 2,040 | 5,514 | zoom_in | |
39trending_up | 215 | xia0Ie #PPJGLYCY Colider | 37 | 4 | 45,762 | 4,033 | 11.347 | 1,070 | ![]() | 2,622 | 3,178 | zoom_in | |
40trending_down | 198 | 美丽小岛 #U0082RLP Colider | 115 | 4 | 604 | 5,534 | 0.109 | 1,022 | ![]() | 2,351 | 6,966 | zoom_in | |
41trending_down | 223 | K͟͟k͟͟ #JLUGUJL Colider | 23 | 7 | 45,264 | 2,761 | 16.394 | 874 | ![]() | 2,360 | 1,267 | zoom_in | |
42trending_down | 186 | stevesoo 888 #JR0JQCUP Colider | 48 | 4 | 292 | 3,863 | 0.076 | 1,542 | ![]() | 2,367 | 5,058 | zoom_in | |
43trending_down | 227 | sam #2VLGLRL9 Colider | 65 | 4 | 11,971 | 5,172 | 2.315 | 475 | ![]() | 3,403 | 2,780 | zoom_in | |
44trending_down | 204 | 19 #99PV9YGV Veterano | 45 | 5 | 4,090 | 3,521 | 1.162 | 1,506 | ![]() | 2,083 | 2,765 | zoom_in | |
45trending_up | 174 | 協力庄 #L0CQJY Colider | 73 | 2 | 88 | 3,117 | 0.028 | 1,461 | ![]() | 3,569 | 684 | zoom_in | |
46trending_up | 150 | hannah #G8JCRUQL Colider | 178 | 0 | 576 | 8,255 | 0.07 | 465 | ![]() | 3,977 | zoom_in | ||
47trending_flat | 202 | ✨✨學禮XueLi✨✨ #9VYJ29PV Colider | 28 | 3 | 7,721 | 1,911 | 4.04 | 1,148 | ![]() | 5,141 | 2,720 | zoom_in | |
48trending_down | 205 | 薇霖_村 #QLGLVVL2 Colider | 14 | 4 | 26,491 | 1,866 | 14.197 | 1,374 | ![]() | 2,349 | 2,254 | zoom_in |
Estadísticas de los Miembros
Estrellas de guerra | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9,749 | 276,498 | 166,025 | 413,982 | 54,864 | 6,404 | 225 | 284,440 | 187,078 |
Promedio | 203 | 5,760 | 3,459 | 8,625 | 1,143 | 133 | 5 | 5,926 | 3,897 |
Mediana | 203 | 5,794 | 3,470 | 7,017 | 1,148 | 144 | 4 | 894 | 3,117 |
Desviación típica | 19 | 402 | 1,003 | 6,367 | 387 | 68 | 3 | 11,317 | 3,331 |
Clasificación por trofeos
filter_list
trending_uptrending_down | trending_uptrending_down País | trending_uptrending_down País | trending_uptrending_down | ||
---|---|---|---|---|---|
1trending_flat | 小泉泉 #CGUJCRCY Colider | 6trending_up | 2,423trending_flat | zoom_in | |
2trending_flat | 淦淦 #222JRG9C Colider | 9trending_down | 13trending_up | 4,515trending_flat | zoom_in |
3trending_flat | HULKRAMBOaccess_time #UVLGCYQL Colider | 18trending_up | 10trending_down | 303trending_flat | zoom_in |
4trending_flat | ༆༎༊ong&ling™༈ༀ༆ #8GQQGJ2R Líder | 25trending_down | 156trending_flat | zoom_in | |
5trending_flat | eric #2P2U9QLR Colider | 37trending_down | 6,008trending_flat | zoom_in | |
6trending_flat | Dragon fish 85g #QQU0GUYC Colider | 39trending_down | 507trending_flat | zoom_in | |
7trending_flat | super65 #GRUJP20G Colider | 10trending_flat | 574trending_flat | zoom_in | |
8trending_flat | 兴兴 #CV0CYLRR Colider | 43trending_down | 651trending_flat | zoom_in | |
9trending_flat | ༺SEMO༻ #Q0LR2CU2 Veterano | 134trending_up | 11,653trending_flat | zoom_in | |
10trending_up | Bo peep Bo peepaccess_time #G9YYV0LJ Colider | 9trending_up | 119trending_down | 707trending_flat | zoom_in |
11trending_flat | ⭐️「風雲再起」access_time #RJ00G0YP Colider | 66trending_down | 6,079trending_flat | zoom_in | |
12trending_flat | FIGHTER✨刀锋WWee #PU28290Q Colider | 72trending_down | 20,079trending_flat | zoom_in | |
13trending_flat | jjtee #QVC8CRV2 Colider | 85trending_down | 215trending_flat | zoom_in | |
14trending_flat | 寶寶✨CHI #2CGJYPR8 Colider | 87trending_down | 21,725trending_flat | zoom_in | |
15trending_flat | C&F boy #UQCUY0YP Colider | 172trending_down | 39trending_flat | zoom_in | |
16trending_up | Shaneliew #2CRRJ08G Colider | 199trending_up | 4,477trending_flat | zoom_in | |
17trending_up | 利村access_time #2282GQ0UV Colider | 19,897trending_flat | zoom_in | ||
18trending_up | ⚡️iORi'YAGAMi⚡️ #L0VUGRPG Colider | 87trending_down | 5,812trending_flat | zoom_in | |
19trending_down | NG *GRANDPA* #PCJ22LY0 Colider | 52trending_up | 3,470trending_flat | zoom_in | |
20trending_flat | Ex-Ken #P2U8UYVV Colider | 5,938trending_flat | zoom_in | ||
21trending_flat | 刺客 #PL8UR9LU Colider | 10,582trending_flat | zoom_in | ||
22trending_down | lim #LVJLU8V Colider | 22,723trending_flat | zoom_in | ||
23trending_down | 陆晓豹_xing79 #8Y8R8LQJ Colider | 13,643trending_flat | zoom_in | ||
24trending_up | 和鸡 #U8GG889Q Colider | 20,379trending_flat | zoom_in | ||
25trending_up | EricBin #YCUQGV8Y Colider | 4,774trending_flat | zoom_in | ||
26trending_down | Apple Tang #9VLYPQRR Colider | 22,437trending_flat | zoom_in | ||
27trending_down | 甘榜乡村 #UV9LVC02 Colider | 144trending_down | 34,385trending_flat | zoom_in | |
28trending_flat | 瓦基丽别走我是天蓬元帅的师兄access_time #R9GJJLLC Colider | 1,012trending_flat | zoom_in | ||
29trending_flat | 神魔梁 #9290YG8G Colider | 11,480trending_flat | zoom_in | ||
30trending_flat | o(^_^)o指尖㗛 #RRJL2VGP Colider | 3,188trending_flat | zoom_in | ||
31trending_down | Alex #Q2QQVPQL Colider | 172,512trending_flat | zoom_in | ||
32trending_down | ♤kitkat♤ #UCUYC0U2 Colider | 17,877trending_flat | zoom_in | ||
33trending_flat | 1st blood #VP2CYPYL Veterano | 29,395trending_flat | zoom_in | ||
34trending_up | ༄ོཀིོེུ123།༄ིོཀ #222C8QR Colider | 13,750trending_flat | zoom_in | ||
35trending_down | RaY 8678 #8C89P98J Veterano | 93,145trending_flat | zoom_in | ||
36trending_up | 龙潭卧虎 #9C8YYG8P Veterano | 188,701trending_flat | zoom_in | ||
37trending_down | Freedom Mok** #20QPCY0UY Veterano | 62,215trending_flat | zoom_in | ||
38trending_up | ༒࿈O༙྇N༙྇G༙྇࿈༒ #P80889U2 Colider | 21,900trending_flat | zoom_in | ||
39trending_up | xia0Ie #PPJGLYCY Colider | 50,779trending_flat | zoom_in | ||
40trending_down | 美丽小岛 #U0082RLP Colider | 13,959trending_flat | zoom_in | ||
41trending_down | K͟͟k͟͟ #JLUGUJL Colider | 129,897trending_flat | zoom_in | ||
42trending_down | stevesoo 888 #JR0JQCUP Colider | 25,469trending_flat | zoom_in | ||
43trending_down | sam #2VLGLRL9 Colider | 60,004trending_flat | zoom_in | ||
44trending_down | 19 #99PV9YGV Veterano | 60,346trending_flat | zoom_in | ||
45trending_up | 協力庄 #L0CQJY Colider | 198,627trending_flat | zoom_in | ||
47trending_flat | ✨✨學禮XueLi✨✨ #9VYJ29PV Colider | 56trending_up | 61,575trending_flat | zoom_in | |
48trending_down | 薇霖_村 #QLGLVVL2 Colider | 76,034trending_flat | zoom_in |