Clan Members24
You can access the Player page of any member (with war stars, TH Level, troops and more) by clicking in the table below.
filter_list
trending_uptrending_down | Town Hall | War Stars | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1trending_flat | 146 | ༺࿅向日葵࿅༻ #UV8G2J9U Co-Leader | 22 | 0 | 2,285 | 1,106 | 2.066 | 910 | ![]() | 2,392 | zoom_in | |
2trending_flat | 152 | ゆーや #2Q0RRC0Y2 Co-Leader | 83 | 37 | 995 | 778 | 1.279 | 558 | ![]() | 3,072 | zoom_in | |
3trending_flat | 137 | ぽっぽ #Q0P2LLLP Co-Leader | 47 | 8 | 66 | 456 | 0.145 | 1,182 | ![]() | 2,954 | zoom_in | |
4trending_flat | 109 | NAGO #8R9GP8G9V Member | 52 | 12 | 0 | 0 | 0 | 481 | ![]() | 1,071 | zoom_in | |
5trending_flat | 111 | atm #L2VRYQ8P Co-Leader | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 509 | ![]() | 1,884 | zoom_in | |
6trending_flat | 91 | ゆう #2282RPJLQ Member | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 317 | ![]() | 2,562 | zoom_in | |
7trending_flat | 92 | たかち #R28VR0LJ Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | ![]() | 1,366 | zoom_in | |
8trending_flat | 80 | やち #PJLGQUPGC Co-Leader | 75 | 5 | 0 | 106 | 0 | 264 | ![]() | 2,013 | zoom_in | |
9trending_flat | 62 | HONAR.M #PYCCC0PRL Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ![]() | 1,933 | zoom_in | |
10trending_flat | 74 | かける #P9CJ0RLY Member | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | ![]() | 1,109 | zoom_in | |
11trending_flat | 83 | ༺࿅紫陽花࿅༻ #L9V2292P Co-Leader | 0 | 0 | 114 | 203 | 0.562 | 597 | ![]() | 960 | zoom_in | |
12trending_up | 60 | ぴぃ #9V90RUPCP Leader | 6 | 1 | 151 | 300 | 0.503 | 197 | ![]() | 1,130 | zoom_in | |
13trending_down | 59 | ★TOSHIKI★ #222QQ99QY Member | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 134 | ![]() | 753 | zoom_in | |
14trending_flat | 71 | 千と千尋 #2UCCV0Y2R Co-Leader | 1 | 7 | 177 | 303 | 0.584 | 269 | ![]() | 1,269 | zoom_in | |
15trending_up | 64 | TT #PVRJ0V980 Elder | 0 | 0 | 30 | 336 | 0.089 | 142 | ![]() | 2,488 | zoom_in | |
16trending_down | 63 | MASTERKING #PJJ88CPVP Member | 35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | ![]() | 1,831 | zoom_in | |
17trending_flat | 59 | とき #P22Y2R990 Co-Leader | 21 | 4 | 70 | 60 | 1.167 | 78 | ![]() | 2,015 | zoom_in | |
18trending_flat | 61 | R指定 #2C8ULRQL Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 633 | zoom_in | |
19trending_flat | 70 | シャル #8CJGQLJVR Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | ![]() | 50 | zoom_in | |
20trending_up | 39 | ? | kit cut #Y9R2VUVYL Member | ? | ? | 0 | 225 | 0 | ? | ![]() | 1,584 | zoom_in |
21trending_down | 30 | きんにくん #PCLPJRRU9 Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ![]() | 1,229 | zoom_in | |
22trending_flat | 29 | ? | 虚伪✘ #P2V8QV028 Member | ? | ? | 0 | 15 | 0 | ? | ![]() | 1,184 | zoom_in |
23trending_down | 35 | たくみ #PVU0VCY9R Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 454 | zoom_in | |
24trending_down | 16 | reandoro #PGQQ9LV0L Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 50 | zoom_in |
Members Stats
War Stars | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,793 | 37,398 | 35,986 | 6,349 | 374 | 116 | 3,888 | 3,888 |
Mean | 75 | 1,558 | 1,499 | 289 | 17 | 5 | 162 | 162 |
Median | 70 | 1,319 | 1,366 | 253 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Standard Deviation | 35 | 716 | 819 | 304 | 25 | 8 | 486 | 274 |