Clan Members37
You can access the Player page of any member (with war stars, TH Level, troops and more) by clicking in the table below.
filter_list
trending_uptrending_down | Town Hall | War Stars | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1trending_flat | 136 | Chang #90GPGPGY9 Co-Leader | 79 | 1 | 4,261 | 2,451 | 1.738 | 579 | ![]() | 3,162 | zoom_in | |
2trending_flat | 142 | 銀ちゃん #J28JVG0R Elder | 19 | 16 | 261 | 35 | 7.457 | 396 | ![]() | 2,511 | zoom_in | |
3trending_flat | 111 | マサデウス #2JVYRGP2J Elder | 0 | 0 | 317 | 590 | 0.537 | 28 | ![]() | 2,421 | zoom_in | |
4trending_flat | 113 | ♥CHANGの相方♥ #9CVVULJ9Q Co-Leader | 34 | 3 | 2,956 | 2,169 | 1.363 | 144 | ![]() | 2,251 | zoom_in | |
5trending_flat | 135 | むらaccess_time #9QRQ9QP2P Leader | 1 | 1 | 7,041 | 811 | 8.682 | 563 | ![]() | 3,045 | zoom_in | |
6trending_flat | 115 | かるに。 #PYJL82CJ Elder | 37 | 1 | 691 | 979 | 0.706 | 582 | ![]() | 1,663 | zoom_in | |
7trending_flat | 110 | たけのこ #2G2YPGYU8 Member | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 792 | ![]() | 1,811 | zoom_in | |
8trending_flat | 108 | ? | gakkey #8CGUCLLG2 Member | ? | ? | 77 | 279 | 0.276 | ? | ![]() | 3,604 | zoom_in |
9trending_flat | 105 | かな #PLUQY0QQY Elder | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 172 | ![]() | 3,276 | zoom_in | |
10trending_flat | 94 | ? | Codac #PGUCYJCJ8 Member | ? | ? | 186 | 179 | 1.039 | ? | ![]() | 2,592 | zoom_in |
11trending_flat | 93 | ? | さんたまりあ #22PPJ8QJR Co-Leader | ? | ? | 40 | 717 | 0.056 | ? | ![]() | 2,149 | zoom_in |
12trending_flat | 82 | ? | 拓馬 #88P9C0L8V Member | ? | ? | 335 | 593 | 0.565 | ? | ![]() | 2,038 | zoom_in |
13trending_flat | 63 | おかちね #Y89UJ89GG Elder | 23 | 2 | 63 | 1,130 | 0.056 | 0 | ![]() | 1,561 | zoom_in | |
14trending_flat | 85 | ? | ただし #292GCJC22 Member | ? | ? | 0 | 0 | 0 | ? | ![]() | 1,098 | zoom_in |
15trending_flat | 88 | ? | はるぱっちょ #8R8QCL9VL Member | ? | ? | 166 | 153 | 1.085 | ? | ![]() | 2,150 | zoom_in |
16trending_flat | 95 | ? | ペリー #P90QCUP2U Member | ? | ? | 0 | 0 | 0 | ? | ![]() | 3,061 | zoom_in |
17trending_up | 69 | ? | ドラ #PVGYP89PR Member | ? | ? | 0 | 0 | 0 | ? | ![]() | 1,831 | zoom_in |
18trending_down | 85 | ? | さんたⅡ #PUGJ0VR89 Elder | ? | ? | 742 | 0 | 742 | ? | ![]() | 2,159 | zoom_in |
19trending_up | 112 | クロロ #9VJL8J20P Member | 174 | 16 | 806 | 411 | 1.961 | 47 | ![]() | 2,634 | zoom_in | |
20trending_down | 82 | ? | タニシ #28VYL2Q2Q Elder | ? | ? | 20 | 362 | 0.055 | ? | ![]() | 2,152 | zoom_in |
21trending_flat | 97 | ? | ちゃーぼうの肉球 #9Q2VLJGRJ Elder | ? | ? | 35 | 150 | 0.233 | ? | ![]() | 2,275 | zoom_in |
22trending_up | 72 | すろう #PGL08RRPY Elder | 18 | 4 | 70 | 326 | 0.215 | 38 | ![]() | 1,661 | zoom_in | |
23trending_down | 67 | えり #PUPYYQQPC Elder | 44 | 11 | 51 | 420 | 0.121 | 42 | ![]() | 1,631 | zoom_in | |
24trending_flat | 48 | ? | 阿闍梨 #2YCQRRQJQ Member | ? | ? | 195 | 160 | 1.219 | ? | ![]() | 132 | zoom_in |
25trending_flat | 68 | ? | 欲しがるゴリラ #9VUL8RLLV Elder | ? | ? | 20 | 260 | 0.077 | ? | ![]() | 967 | zoom_in |
26trending_flat | 70 | ? | まこ #9JGGYPJLG Member | ? | ? | 5 | 1,238 | 0.004 | ? | ![]() | 2,052 | zoom_in |
27trending_flat | 39 | ? | じゃぱもん #YLGP8L0PU Member | ? | ? | 0 | 360 | 0 | ? | ![]() | 1,272 | zoom_in |
28trending_flat | 52 | むらジュニア #9V98JP8YL Co-Leader | 0 | 3 | 32 | 60 | 0.533 | 57 | ![]() | 587 | zoom_in | |
29trending_flat | 63 | ? | はらみ #Y2ULGLGGC Member | ? | ? | 16 | 20 | 0.8 | ? | ![]() | 1,817 | zoom_in |
30trending_flat | 40 | ? | トム丸@クラクラ #PGV902YU2 Member | ? | ? | 0 | 320 | 0 | ? | ![]() | 629 | zoom_in |
31trending_flat | 54 | ? | Changちやん #Y098G99CL Elder | ? | ? | 0 | 78 | 0 | ? | ![]() | 1,434 | zoom_in |
32trending_flat | 96 | 松井秀喜access_time #PGJV298CV Elder | 127 | 121 | 1,140 | 152 | 7.5 | 12 | ![]() | 1,113 | zoom_in | |
33trending_flat | 29 | じゅん #Y0GGV8JQV Member | 17 | 1 | 97 | 465 | 0.209 | 0 | ![]() | 174 | zoom_in | |
34trending_flat | 23 | ? | アナキン #Y8GVCRCL9 Member | ? | ? | 25 | 70 | 0.357 | ? | ![]() | 222 | zoom_in |
35trending_flat | 28 | ? | 毛深いゴリラ #9UQUUVQCU Elder | ? | ? | 5 | 170 | 0.029 | ? | ![]() | 0 | zoom_in |
36trending_flat | 25 | 誇り高き最弱戦士 #P8YL0C9RY Elder | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 18 | ![]() | 0 | zoom_in | |
37trending_flat | 6 | 鼻からドラゴン #PYV9JY0QU Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | zoom_in |
Members Stats
War Stars | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2,900 | 60,519 | 63,135 | 3,470 | 727 | 182 | 19,758 | 15,218 |
Mean | 78 | 1,636 | 1,706 | 204 | 43 | 11 | 534 | 411 |
Median | 85 | 1,508 | 1,831 | 57 | 23 | 2 | 63 | 260 |
Standard Deviation | 34 | 811 | 987 | 257 | 55 | 28 | 1,369 | 556 |